Вы можете выбрать товар из Каталога.
Сравнение товаров
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
SMARINE AIR MAX-380 камуфляж с килем (Лодка ПВХ под мотор) | Надувная лодка ПВХ Yukona 310 TSE | Yukona 450 НДНД камуфляж (Моторная лодка под мотор 30 л/с) | Моторная лодка Yukona Юкона 410 TS с алюминиевым дном под мотор 30 л/с | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
75 500 руб за шт | 46 500 руб за шт | 86 000 руб за шт | 83 000 руб за шт | |||||||||||||||||||
Товара нет в наличии | Товара нет в наличии | Товара нет в наличии | Товара нет в наличии | |||||||||||||||||||
SMarine (САНМАРИН) | Yukona (Юкона) | Yukona (Юкона) | Yukona (Юкона) | |||||||||||||||||||
55 | 28, 46,9 | 70 | 81 | |||||||||||||||||||
Да | ||||||||||||||||||||||
2.70 | ||||||||||||||||||||||
0.90 | ||||||||||||||||||||||
381 | 381 | 381 | 381 | |||||||||||||||||||
Да | ||||||||||||||||||||||
730 | 480 | 1000 | 950 | |||||||||||||||||||
46 | 42 | 52 | 52 | |||||||||||||||||||
380 | 310 | 448 | 408 | |||||||||||||||||||
Да | ||||||||||||||||||||||
Надувной | ||||||||||||||||||||||
Да | ||||||||||||||||||||||
3+1 | ||||||||||||||||||||||
Да | ||||||||||||||||||||||
30 | 15 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
Армированный ПВХ | ||||||||||||||||||||||
Россия, Краснодар | Россия, Московская область | Россия, Санкт-Петербург | Россия, Санкт-Петербург | |||||||||||||||||||
Да | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
1100 | ||||||||||||||||||||||
1100 | ||||||||||||||||||||||
850+850 | ||||||||||||||||||||||
1100 | 850 | 1100 | 1100 | |||||||||||||||||||
Да | ||||||||||||||||||||||
Да | ||||||||||||||||||||||
Да | ||||||||||||||||||||||
НДНД (надувное дно низкого давления) | Алюминевая пайола | НДНД (надувное дно низкого давления) | Алюминевая пайола | |||||||||||||||||||
стационарный | стационарный | стационарный | стационарный | |||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||
Встроенный | ||||||||||||||||||||||
Да | ||||||||||||||||||||||
184 | 154 | 190 | 190 | |||||||||||||||||||
да | ||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||
110 × 60 × 27 | 144*74*35 см | |||||||||||||||||||||
2,02 | 3,17 | 2,8 | ||||||||||||||||||||
35 | 35 | |||||||||||||||||||||
3+киль | 3+1 | 3+1 киль | ||||||||||||||||||||
Алюминий | Алюминий | |||||||||||||||||||||
Гарантия 7 лет | Гарантия 7 лет | Гарантия 7 лет | ||||||||||||||||||||
0.70 | 0,86 | 0,86 | ||||||||||||||||||||
850/1100 | ||||||||||||||||||||||
Лодки НДНД | ||||||||||||||||||||||
Лодки SMarine серии AIR MAX разработаны с учетом эксплуатации во время активного отдыха, занятиях спортом, на рыбалке и охоте. Для изготовления лодок используется корейский ПВХ Wonpoong повышенной прочности. Материал лодки обладает дополнительной износоустойчивостью и резистентностью к ультрафиолетовому излучению. Лодки SMarine AIR MAX выпускаются с облегченным дном конструкции НДНД (надувное дно низкого давления), при этом не уступают размерным рядом, грузоподъемностью и пассажировместимостью более дорогим моделям. Комплектация AIR MAX производится в размерах от 330 до 420 см. из стандартного и укрепленного ПВХ. Лодка оснащена укрепленным дном с противоскользящим покрытием, дополнительной броней по килю и баллонам. |
Лодка прекрасно ведет себя на ходу. Имеет высокую надежность и безопасность на воде. Отличные показатели в снижении веса. Комплектация включает в себя пайол из алюминия.
Хороший размер для дружной команды и дальних переходов. Привальный брус может использоваться как фиксатор для тентов различного назначения. |
6-местная одка 450 НДНД с надувным дном низкого давления, которое обеспечивает необходимую жесткость днища и высокие скоростные характеристики снижает вес лодки. Плотность ткани 1100 гр/м2.
Моторные надувные лодки этого размера разработаны специально для рыбаков, охотников и любителей активного отдыха, которым требуется лёгкая, быстро приводимая в рабочее состояние лодка.
|
6-местная 410 TS имеет повышенную мореходность. Гарантия 7 лет. Плотность материала 1100 гр/м2. Лодка получила увеличенный кокпит в длину, что отразилось на вместительности и удобстве для пассажиров, кроме этого длина кокпита в 280 см без проблем позволяет устанавливать консоль и использовать мотор с дистанционным управлением. Диаметр баллона увеличен до 52 см, что добавило ей безопасности на большой волне, устойчивости и высоты «банок» (лавок) до 40 см.
Проводимые тесты с моторами от 15 до 30 л.с. показали увеличение скорости в процентном соотношении от 10 до 20% в зависимости от количества пассажиров и условий эксплуатации.
Лодка разработана и полностью изготовлена отечественными специалистами на современном производстве с использованием передовых технологий и материалов.
410 TS комплектуется алюминиевым пайолом.
410 TS – новинка 2019-2020 года, которая пришла на смену модели 400 TS. Она также имеет повышенную мореходность, как и предшественница и обладает рядом преимуществ. Лодка получила увеличенный кокпит в длину, что отразилось на вместительности и удобстве для пассажиров, кроме этого длина кокпита в 280 см без проблем позволяет устанавливать консоль и использовать мотор с дистанционным управлением. Диаметр баллона увеличен до 52 см, что добавило ей безопасности на большой волне, устойчивости и высоты «банок» (лавок) до 40 см. Проводимые тесты с моторами от 15 до 30 л.с. показали увеличение скорости в процентном соотношении от 10 до 20% в зависимости от количества пассажиров и условий эксплуатации. Лодка разработана и полностью изготовлена отечественными специалистами на современном производстве с использованием передовых технологий и материалов. 410 TS комплектуется алюминиевым пайолом.
|