Сравнение товаров
|
|
|
|
|
Моторная лодка Yukona (Юкона) 310 TS камуфляж с алюминиевым дном | Снегоход Yamaha Mountain Max 800 ES (2.6") | Снегоход Yamaha Sidewinder MT-X LE 153"/3.0" | Лодочный мотор Parsun T30 ABMS | |
|
|
|
|
|
59 100 руб за шт | 2 154 900 руб за шт | 2 201 300 руб за шт | 199 900 руб за шт | |
Товара нет в наличии | Товара нет в наличии | Товара нет в наличии | Товара нет в наличии | |
Yukona (Юкона) | Yamaha | Yamaha | Parsun | |
20 | ||||
17 | ||||
30 | ||||
17 | ||||
9 | ||||
381 | 381 | |||
117 × 64 × 32 | ||||
200 | ||||
45 | ||||
1.86 | ||||
310 | ||||
35 | ||||
3+1 киль | ||||
15 | ||||
Россия, Санкт-Петербург | ||||
4 | ||||
1100 | ||||
Гарантия 7 лет | Гарантия 3 года, Сервис в Саратове, Скидка | |||
Алюминевая пайола | ||||
стационарный | ||||
39,4 | 33,6 | 24 | ||
Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |||
Электростартер | Электростартер | |||
Горные | Для глубокого снега | |||
902-952, регулир. | 1064 | |||
125 | 180 | |||
Жидкостное | Жидкостное | |||
ручка газа | рукоятка и рычаг акселератора | |||
Япония | Япония | Китай | ||
2 | 4 | 2 | ||
Да, гидравлический | Да, гидравлический | |||
380 | 381 | |||
52 | ||||
Parsun | ||||
мотор, переносной бак 24л, шланг, груша, паспорт двигателя, руков-во по эксплуатации, ЗИП | ||||
4500-5500 | ||||
30 л.с. | ||||
950-1050 | ||||
496 | ||||
CDI | ||||
Ручная, Электростартер | ||||
Китай | ||||
Бензиновый | ||||
Дистанционное, Румпельное | ||||
310 TS – пассажировместимость и грузоподъемность лодки допускает возможность капитану взять на борт еще 3 пассажиров
310 TS – пассажировместимость и грузоподъемность лодки такого размера допускают возможность капитану взять на борт еще 3 пассажиров. Эта лодка прекрасно управляема при глиссировании и маневре.
Диаметр баллона в 45 см дает возможность удобно расположиться на банках и быть на высоте в любой ситуации. Передвижные банки создают комфорт и удобство для экипажа. |
Дистанция, 2х-тактный, с электростартером. Надёжный продавец, офиц. дилер. Документы для ГИМС. Сервисный центр.
|