Вы можете выбрать товар из Каталога.
Сравнение товаров
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
YUKONA 360 TSE моторная лодка транцевая | Надувная лодка ПВХ SMARINE AIR STANDARD-380 под мотор 20 л/с | Моторная лодка Yukona Юкона 360 TS с алюминиевым дном | Электромотор SEA-PRO 65L GPS + площадка | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
57 800 руб за шт | 53 200 руб за шт | 61 000 руб за шт | 116 500 руб за шт | |||||||||||||||||||||||
Товара нет в наличии | Товара нет в наличии | Товара нет в наличии | Товара нет в наличии | |||||||||||||||||||||||
Yukona (Юкона) | SMarine (САНМАРИН) | Yukona (Юкона) | Sea-Pro | |||||||||||||||||||||||
59.4 | 42 | 59.4 | ||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||
381 | 381 | 381 | ||||||||||||||||||||||||
120 × 65 × 32 | 120*62*35 см | |||||||||||||||||||||||||
620 | 730 | 620 | ||||||||||||||||||||||||
44 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
2.55 | 2.55 | |||||||||||||||||||||||||
360 | 380 | 360 | ||||||||||||||||||||||||
35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
3+1 киль | 3+1 киль | |||||||||||||||||||||||||
15 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Фанера | ||||||||||||||||||||||||||
Россия, Санкт-Петербург | Россия, Краснодар | Россия, Санкт-Петербург | ||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
850 | 1100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||
Гарантия 7 лет, Хит продаж | Хит продаж | Гарантия 7 лет | ||||||||||||||||||||||||
Фанерные пайолы | НДНД (надувное дно низкого давления) | Алюминевая пайола | ||||||||||||||||||||||||
стационарный | стационарный | стационарный | ||||||||||||||||||||||||
0.82 | 0,83 | |||||||||||||||||||||||||
170 | 184 | 170 | ||||||||||||||||||||||||
Да | ||||||||||||||||||||||||||
2.7 | ||||||||||||||||||||||||||
0.9 | ||||||||||||||||||||||||||
Да | ||||||||||||||||||||||||||
Да | ||||||||||||||||||||||||||
Надувной | ||||||||||||||||||||||||||
Да | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||
Да | ||||||||||||||||||||||||||
Армированный ПВХ | ||||||||||||||||||||||||||
Да | ||||||||||||||||||||||||||
900 | ||||||||||||||||||||||||||
1100 | ||||||||||||||||||||||||||
900 | ||||||||||||||||||||||||||
Да | ||||||||||||||||||||||||||
Да | ||||||||||||||||||||||||||
Да | ||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||
Да | ||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||
Sea-Pro | ||||||||||||||||||||||||||
Китай | ||||||||||||||||||||||||||
Китай | ||||||||||||||||||||||||||
Электрический | ||||||||||||||||||||||||||
Модельный ряд лодок класса “ЭКОНОМ-ЛЕГКИЕ”. 360TSE – эта лодка имеет превосходные скоростные и мореходные характеристики. Большая грузоподъемность и вместительность.
Этот размер завершает модельный ряд лодок класса “ЭКОНОМ-ЛЕГКИЕ”. Yukona 360 TSE – эта лодка имеет превосходные скоростные и мореходные характеристики. Большая грузоподъемность и вместительность, позволит хорошей кампании надолго оторваться от мирской суеты и забот, почувствовать широту нашей необъятной Родины, ее рек и озер, а также удобство и комфорт этой надежной модели.
Повышенная килеватость на корме и в носовой части, дает возможность уверенно управлять лодкой на больших скоростях. В этой модели мы внедрили все достоинства торговой марки Юкона: комплектация пайолом из водостойкой фанеры со стрингерами, броня по баллонам, технология передвижных банок “ликтрос-ликпаз”, возможность использования тентов и 7 – летнюю гарантию. Сборный фанерный пайол - недорогой и удобный в эксплуатации пол для лодки. |
Владельцам надувных лодок с фанерной сланью известны сложности сборки и разборки изделия. Данная процедура усложняется при попадании грязи в стрингеры. Также существует риск поломки деталей при движении лодки на больших волнах. Лодки SMarine AIR STANDARD с надувным дном низкого давления (0,3bar) могут эксплуатироваться даже в самых экстремальных условиях. Толщина материала баллонов 0,9 мм, а плотность - 900 г/м2, что обеспечивает высокую степень надежности изделий. Накачка отсеков производиться гораздо быстрее, благодаря насосу высокого давления в стандартной комплектации. Лодки ПВХ с надувным дном обладают улучшенными ходовыми характеристиками, благодаря которым данные изделия могут использоваться на горных речках. Именно поэтому серия AIR пользуется большой популярностью среди любителей горной рыбалки. Для максимальной защиты лодки от механических повреждений, дно дополнительно проклеено 5 мм полиуретановой лентой (броня). |
360TS – эта лодка имеет превосходные скоростные и мореходные характеристики. Большая грузоподъемность и вместительность позволит хорошей кампании надолго оторваться от мирской суеты и забот, почувствовать широту нашей необъятной Родины, ее рек и озер, а также удобство и комфорт этой надежной модели. Технология передвижных банок “ликтрос-ликпаз” позволит правильно распределить команду и груз в лодке. Повышенная килеватость на корме и в носовой части дает возможность уверенно управлять лодкой на больших скоростях.
360 TS – эта лодка имеет превосходные скоростные и мореходные характеристики. Большая грузоподъемность и вместительность, позволит хорошей кампании надолго оторваться от мирской суеты и забот, почувствовать широту нашей необъятной Родины, ее рек и озер, а также удобство и комфорт этой надежной модели.
|
Лодочный электромотор + быстросъемная площадка
Мотор со спутниковой навигацией имеет возможность сохранения 16 точек и 16 маршрутов. Устанавливается в носовую часть лодки и во время длительных переходов складывается в горизонтальное положение. Управление цифровое с беспроводного брелка.
Цена 116500 ₽ (мотор 108000 ₽ + быстросъемная площадка 8500 ₽) |